|
Datos del producto:
|
| Nombre: | SFP C++ | Temperatura de almacenamiento: | -40~85℃ |
|---|---|---|---|
| Temperatura de caso de funcionamiento: | 0~70℃ | Voltaje de fuente de alimentación: | 3.1~3.5V |
| Uso: | FTTB/FTTH/FTTO | Longitud de onda: | Tx 1310nm/Rx1490nm |
| Alta luz: | Clase c++ del sfp del gpon de Tx 1310nm,Clase c++ del sfp del gpon de Rx1490nm,Clase c++ del olt del gpon de Tx 1310nm |
||
Transmisor-receptor 1490 nanómetro DFB Tx de GPON Olt Sfp C++ Olt con el aislador
1. Características
2. uso
3. diagrama de la función
![]()
4. condiciones de funcionamiento recomendadas
| Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Máximo. | Unidad | Notas |
| Temperatura de almacenamiento | TSTG | -40 | 85 | °C | |
| Temperatura de caso de funcionamiento | TC | 0 | 70 | °C | ZP5432043-QCS |
| Temperatura de caso de funcionamiento | TC | 0 | 70 | °C | ZP5432043-QIS |
| Voltaje de fuente de alimentación | VCC | 3,1 | 3,5 | V | |
| Corriente total de la fuente de alimentación | Icc | - | 500 | mA |
5. Características del transmisor
| Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidades | Notas |
| Poder del transmisor óptico | P0 | 7 | - | 11 | dBm |
1 |
| Poder de transmisor óptico apagado | POFF | - | - | -39 | dBm | |
| Longitud de onda del centro de la salida | λ | 1480 | - | 1500 | nanómetro | |
| Anchura del espectro de la salida | Δλ | - | - | 1,0 | nanómetro | |
| Ratio lateral de la supresión del modo | SMSR | 30 | - | - | DB | |
| Ratio de la extinción | ER | 9 | - | - | DB | |
| Tiempo de subida óptico | - | - | - | 160 | picosegundo | |
| Tiempo de caída óptico | - | - | - | 160 | picosegundo | |
| Diagrama óptico del ojo | Obediente con la máscara de ITU-T G.984.2 | |||||
| Tolerancia a la reflexión trasera de Tx | - | -15 | - | - | DB | |
| Tarifa de datos | - | - | 2,488 | - | Gb/s | |
| Voltaje entrado diferenciado | VPP | 300 | - | 1200 | milivoltio | |
| Impedancia de entrada diferenciada | ZIN | 80 | 100 | 120 | ohmio | |
| Alto del voltaje de la salida de Tx_fault | VIH | 2,4 | - | - | V | |
| Punto bajo del voltaje de la salida de Tx_fault | VIL | - | - | 0,4 | V | |
| Alto del voltaje entrado de Tx_Dis | VIH | 2,0 | - | - | V | |
| Punto bajo del voltaje entrado de Tx_Dis | VIL | - | - | 0,8 | V | |
6. características del receptor
| Parámetro | Símbolo | Mínimo. | Tipo. | Máximo. | Unidades | Notas |
| Longitud de onda de la operación | - | 1260 | - | 1360 | nanómetro | - |
| Tarifa de datos | - | - | 1,244 | - | Gb/s | - |
| Sensibilidad | Senador | - | - | -32 | dBm | 1 |
| Poder óptico de la saturación | Sat | -8 | - | - | dBm | 1 |
| El paquete de la explosión detecta sensibilidad | - | - | - | -32 | dBm | 1 |
| Reflexión del receptor | - | - | - | -12 | DB | |
| Rango dinámico del Explosión-modo del receptor | - | 15 | - | - | DB | 2 |
| Los datos hicieron salir el oscilación diferenciado | - | 400 | - | 1600 | milivoltio | |
| Exactitud de RSSI | - | -3 | - | 3 | DB | 3 |
| Alto del voltaje de la salida del BPD | VIH | 2,4 | - | - | V | 4 |
| Punto bajo del voltaje de la salida del BPD | VIL | - | - | 0,4 | V | 4 |
| Guardia Time | TGUARD | - | 32 | - | pedazos | - |
| Anchura del resto | TRESET | 16 | - | pedazos | ||
| Reset-bajo | 0 | 0,8 | V | |||
| Reset-alto | 2,0 | Vcc | V | |||
| Tiempo de recuperación de la amplitud del receptor | TRECOVERY | - | 24 | 32 | pedazos | |
| La señal detecta tiempo del De-activo | 12,8 | ns | ||||
| La señal detecta afirma tiempo | 50 | ns | ||||
| Señal óptica durante tiempo | TONT EN_DUR | 300 | - | - | ns | 5 |
| Retraso del disparador de RSSI | TD | 0 | - | 3000 | Ns | 6 |
| Anchura del disparador de RSSI | TW | 300 | - | TONT EN_DUR | ns |
Nota 1: Medido con 1310nm, entrada óptica del explosión-modo de 1.244Gbps PRBS223-1, ER=10dB, BER=1x10-10;
La sola longitud estallada del paquete es 40us y el intervalo del paquete es 40us.
Nota 2: Diferencia óptica entrada del nivel de poder de paquetes estallados adyacentes.
Nota 3: El poder óptico del receptor se extendió de -8dBm a -28dBm, medido con 1310nm, 1.244Gbps PRBS27-1
entrada óptica del explosión-modo, ER=10dB, ciclo 50%duty.
Nota 4: Los BPD afirman punto bajo cuando el módulo recibe la señal del "RESET", afirman alto cuando se detecta el paquete de la explosión y traban
al alto estado hasta la señal siguiente del "RESET".
Nota 5: Para la medida de RSSI
Nota 6: Refiera al primer pedazo del preámbulo
7. rango dinámico del receptor del modo estallado
![]()
8. definiciones del parámetro que miden el tiempo en secuencia del modo estallado
![]()
9. Secuencia de la sincronización de RSSI
![]()
Persona de Contacto: Miss. Doris Yao
Teléfono: 18872915494
Fax: 86-755-83151488