|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | 24 convertidores de la fibra de los puertos | Longitud de onda: | 850nm/1310nm/1550nm |
|---|---|---|---|
| Distancia: | CAT5: el 100m | Modo de acceso: | 10/100Mbps |
| Espacio de almacenador intermediario: | el 14m | Retraso: | 9.6us |
24 convertidores 24 10/el 100M Rj de la fibra de los puertos medios 45 + 1 1000M Fx Port
Charater
Especificación técnica
| Parámetro | Especificaciones |
| Modo de acceso | 10/100Mbps |
| Estándar | Ethernet del 10BaseT IEEE802.3, Ethernet rápida de IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3z 1000Base-SX/LX Gigabit Ethernet, control de flujo de IEEE802.3X |
| Longitud de onda | 850nm/1310nm/1550nm |
| Distancia de transmisión |
Dual-fibra unimodal: el 10/20/40/60/80/100/120Km cat5: el 100m |
| Puerto | Solo modo - puerto de la fibra de SC/FC (tamaño de la fibra: los 9/125μm) Solo-fibra unimodal - puerto de la fibra de SC/FC (tamaño de la fibra: los 9/125μm) |
| Modo de la conversión | Conversión media, almacenando y remitiendo modo |
| Tabla de la dirección MAC | I6K |
| Espacio de almacenador intermediario | los 4M |
| Control de flujo | Lleno - estado a dos caras: control de flujo; estado semidúplex: modo de la presión trasera |
| Retraso | 9.6us |
| Mordió tasa de error | <1> |
| MTBF | 100.000 horas |
| LED |
ACCIONE (poder), LINK/ACT 1-24 LINK/ACT 25 (conexión/acción de la fibra) |
| Poder | DC5V/1A (externo) |
| Consumo de energía | 8W |
| Temperatura de funcionamiento | -10~55℃ |
| Humedad de funcionamiento | el 5%~90% |
| Temperatura de almacenamiento | -40~70℃ |
| Humedad del almacenamiento | el 5%~90% (sin condensación) |
| Dimensiones | 44m m (altura) *276mm (anchura) *190mm (profundidad) (alimentación externa) |
![]()
Persona de Contacto: Miss. Doris Yao
Teléfono: 18872915494
Fax: 86-755-83151488