|
Datos del producto:
|
Nombre: | interruptor del poe de 18 puertos | gestión: | WEB y SNMP |
---|---|---|---|
Poder: | AC110V/220V | Tasa de error: | <1> |
Mac: | 8K | Puertos: | 18 puertos |
Alta luz: | interruptor de 850nm POE,Interruptor de AC220V POE,Gigabit poe de AC220V |
18 puertos Poe cambian 16 puertos del 10/100/1000M PoE + 2 puertos del 1000M SFP
Descripción
Las series de HiOSO Foway2518PFSP 18 interruptores de Ethernet de los puertos el 1000M Security Industrial PoE, suministran 16 puertos del 10/100/1000M RJ45 PoE y 2 puertos del uplink del 1000M SFP; el estándar auto del descubrimiento IEEE802.3af/at de la ayuda accionó los dispositivos, parada auto que accionaba los dispositivos no estándar del poe; ayuda para suministrar poder a los teléfonos de las cámaras IP, del VoIP, a los puntos de acceso inalámbricos y a otros dispositivos de la red; ayuda para elegir la web o a la gestión del SNMP; ayuda para transmitir el flujo video de HD; apliqúese al sistema de seguridad, al sistema eléctrico electrónico y a los requisitos de sistema del tráfico.
Carácter
Parámetro | Especificación |
Estándar | Ethernet del 10BaseT IEEE802.3, Ethernet rápida de IEEE802.3u 100Base-TX/FX, IEEE802.3ab 1000Base-T, IEEE802.3z 1000Base-SX/LX Gigabit Ethernet, control de flujo de IEEE802.3x, IEEE802.1q VLAN, IEEE802.1p QoS, IEEE802.1d que atraviesa - árbol, IEEE802.1w RSTP, tronco de IEEE802.3ad, DHCP (opcional), IEEE802.3af, IEEE802.3at |
PoE | 16 puertos del 1000M PoE/PSE, ayuda IEEE802.3af 15.4W/IEEE802.3at 30W |
Longitud de onda | 850nm/1310nm/1490nm/1550nm/ |
Distancia de transmisión | el 1000M Fiber, con varios modos de funcionamiento: los 220m (tamaño los 62.5/125μm) /550m (tamaño los 50/125μm de la fibra de la fibra); Unimodal: el 10/20/40/60/80/100/120Km; Solo-fibra: el 10/20/40/60/80/100/120Km CAT5: el 100M |
Puertos | 16 puertos RJ45 del 1000M (POE/PSE); 2 puertos del 1000M SFP (ayuda SFP de cobre) |
MAC | 8K |
Memoria de almacenador intermediario | 4Mbit |
Mordió tasa de error | <1> |
Poder | AC110V/220V@50HZ/60HZ |
Consumo de energía | Dispositivo entero: 10W POE/PSE: maximum247W |
Temperatura de trabajo | Campo común: - 10~60℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40~80℃ |
Humedad | el 5%~90% sin condensación |
Instalación | estante 1U |
Dimensión | 44m m (H)×440mm (W)×160mm (d) |
Persona de Contacto: Doris Yao
Teléfono: 18872915494